Znajdź swoje mieszkanie



0 127
0 1888277
3960 14900
Wyczyść filtry
Nr lokalu Piętro Liczba pokoi Budynek Metraż Cena za m² Cena całkowita Kierunek Typ Status Szczegóły
MP199,200 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
k.-2.8 -2 0 9.46 m² 10 000 zł brutto/m² 94 600 zł brutto Komórka lokatorska Dostępne Zobacz szczegóły
MP195,196 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP197,198 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP219,220 -2 0 25 m² 4 360 zł brutto/m² 109 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP189,190 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP221,222 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP223,224 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP235,356 -2 0 25 m² 3 960 zł brutto/m² 99 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
A - A0.8 0 3 A 64.14 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
A - A0.7 0 2 A 39.94 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
A - A0.6 0 2 A 39.94 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
A - A0.5 0 2 A 39.94 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
A - A0.4 0 2 A 45.26 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
A - A0.3 0 3 A 63.05 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły