Znajdź swoje mieszkanie



0 127
0 1888277
3960 14900
Wyczyść filtry
Nr lokalu Piętro Liczba pokoi Budynek Metraż Cena za m² Cena całkowita Kierunek Typ Status Szczegóły
MP237,238 -2 0 25 m² 4 760 zł brutto/m² 119 000 zł brutto Miejsce postojowe zależne podwójne Dostępne Zobacz szczegóły
MP167 -2 0 12.5 m² 6 000 zł brutto/m² 75 000 zł brutto Miejsce postojowe podziemne Dostępne Zobacz szczegóły
MP164 -2 0 12.5 m² 6 000 zł brutto/m² 75 000 zł brutto Miejsce postojowe podziemne Dostępne Zobacz szczegóły
MP163 -2 0 12.5 m² 6 000 zł brutto/m² 75 000 zł brutto Miejsce postojowe podziemne Dostępne Zobacz szczegóły
K.-2.1 -2 0 9.39 m² 10 000 zł brutto/m² 93 900 zł brutto Komórka lokatorska Dostępne Zobacz szczegóły
K.-2.7 -2 0 10.22 m² 10 000 zł brutto/m² 102 200 zł brutto Komórka lokatorska Dostępne Zobacz szczegóły
k.-2.8 -2 0 9.46 m² 10 000 zł brutto/m² 94 600 zł brutto Komórka lokatorska Dostępne Zobacz szczegóły
MP102 -2 0 12.5 m² 6 000 zł brutto/m² 75 000 zł brutto Miejsce postojowe podziemne Dostępne Zobacz szczegóły
A - A1.3 1 3 A 63.05 m² - - SW Mieszkanie Umowa przedwstępna Zobacz szczegóły
A - A3.1 3 1 A 28.69 m² - - NE Mieszkanie Umowa przedwstępna Zobacz szczegóły
A - A5.8 5 3 A 64.14 m² - - SW Mieszkanie Umowa przedwstępna Zobacz szczegóły
A - A5.10 5 2 A 45.4 m² - - NE Mieszkanie Umowa przedwstępna Zobacz szczegóły
B - B.0.10 0 1 B 28.69 m² - - NE Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
B - B.0.3 0 3 B 60.04 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły
B - B.0.4 0 2 B 39.94 m² - - SW Mieszkanie Umowa deweloperska Zobacz szczegóły